AD - Avlastningsstrumpa - Dubbel Ögla
- Flätning av enkel seghärdad galvaniserad eller rostfri ståltråd
- Dubbel stropp med mjuka vajeröglor (alt. öglor med inpressade kaus)
AD är en serie avlastningsstrumpor med dubbel stropp och öglor av mjuk vajer avsedda att fungera som en avlastning för lättare till mediumtung kabel. Modellen monteras med mjuka vajeröglor men kan även fås med inpressade kaus. Modellen kan även tillverkas i rostfritt utförande.
Galvaniserad
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AD000406 | 4.0 – 6.0 | 80 | 80 | 2 | 180 | 0,03 |
AD000609 | 6.0 – 9.0 | 100 | 130 | 2 | 180 | 0,03 |
AD000912 | 9.0 – 12.5 | 150 | 180 | 2 | 315 | 0,04 |
AD001215 | 12.5 – 15.5 | 200 | 200 | 3 | 445 | 0,09 |
AD001519 | 15.5 – 19.0 | 200 | 220 | 3 | 555 | 0,09 |
AD001925 | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 3 | 880 | 0,17 |
AD002531 | 25.0 – 31.5 | 300 | 315 | 4 | 1055 | 0,19 |
AD003238 | 32.0 – 38.0 | 300 | 335 | 4 | 1055 | 0,19 |
AD003850 | 38.0 – 50.5 | 350 | 375 | 5 | 1515 | 0,31 |
AD005063 | 50.5 – 63.5 | 350 | 405 | 5 | 2020 | 0,38 |
AD006376 | 63.5 – 76.0 | 350 | 415 | 6 | 2925 | 0,58 |
AD007689 | 76.0 – 89.0 | 400 | 425 | 6 | 2925 | 0,63 |
AD089101 | 89.0 – 101.5 | 450 | 450 | 6 | 3655 | 0,73 |
AD101114 | 101.5 – 114.0 | 450 | 485 | 8 | 4390 | 1,06 |
AD114127 | 114.0 – 127.0 | 450 | 505 | 8 | 4390 | 1,08 |
Rostfri
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AD000406RF | 4.0 – 6.0 | 80 | 80 | 2 | 160 | 0,03 |
AD000609RF | 6.0 – 9.0 | 100 | 130 | 2 | 160 | 0,03 |
AD000912RF | 9.0 – 12.5 | 150 | 180 | 2 | 265 | 0,04 |
AD001215RF | 12.5 – 15.5 | 200 | 200 | 3 | 410 | 0,09 |
AD001519RF | 15.5 – 19.0 | 200 | 220 | 3 | 515 | 0,09 |
AD001925RF | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 3 | 810 | 0,17 |
AD002531RF | 25.0 – 31.5 | 300 | 315 | 4 | 975 | 0,19 |
AD003238RF | 32.0 – 38.0 | 300 | 335 | 4 | 975 | 0,19 |
AD003850RF | 38.0 – 50.5 | 350 | 375 | 5 | 1390 | 0,31 |
AD005063RF | 50.5 – 63.5 | 350 | 405 | 5 | 1855 | 0,38 |
AD006376RF | 63.5 – 76.0 | 350 | 415 | 6 | 2690 | 0,58 |
AD007689RF | 76.0 – 89.0 | 400 | 425 | 6 | 2690 | 0,63 |
AD089101RF | 89.0 – 101.5 | 450 | 450 | 6 | 3360 | 0,73 |
AD101114RF | 101.5 – 114.0 | 450 | 485 | 8 | 4030 | 1,06 |
AD114127RF | 114.0 – 127.0 | 450 | 505 | 8 | 4030 | 1,08 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg