TDO - Dragavlastningsstrumpa - Dubbel Ögla
- Flätning av dubbel galvaniserad eller rostfri ståltråd
- Dubbel stropp med inpressade kaus (alt. Mjuka vajeröglor)
- Öppningsbar systrumpa
TDO är en serie av öppningsbara strumpor med dubbla öglor avsedda att användas som dragavlastning för kablar och slangar i upprullningssystem eller vid infästningar till elmotorer. Modellen kan även med fördel användas som en kraftig avlastningsstrumpa. Alla modeller i serien monteras med kaus men kan även fås med mjuk vajerögla.
Galvaniserad
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TDO000812 | 8.0 – 12.5 | 200 | 200 | 4 | 630 | 0,13 |
TDO001215 | 12.5 – 15.5 | 200 | 220 | 5 | 885 | 0,22 |
TDO001519 | 15.5 – 19.0 | 250 | 220 | 5 | 1110 | 0,24 |
TDO001925 | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 5 | 1760 | 0,28 |
TDO002531 | 25.0 – 31.5 | 250 | 330 | 6 | 5415 | 0,63 |
TDO003238 | 32.0 – 38.0 | 300 | 370 | 6 | 2110 | 0,41 |
TDO003850 | 38.0 – 50.5 | 350 | 400 | 6 | 3030 | 0,51 |
TDO005063 | 50.5 – 63.5 | 350 | 450 | 8 | 4040 | 0,82 |
TDO006376 | 63.5 – 76.0 | 350 | 500 | 8 | 5850 | 1 |
TDO007689 | 76.0 – 89.0 | 400 | 600 | 8 | 5850 | 1,06 |
TDO089101 | 89.0 – 101.5 | 400 | 600 | 8 | 7315 | 1,21 |
TDO101114 | 101.5 – 114.0 | 400 | 600 | 10 | 8775 | 1,63 |
TDO114127 | 114.0 – 127.0 | 400 | 600 | 10 | 8775 | 1,7 |
Rostfri
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TDO000812RF | 8.0 – 12.5 | 200 | 200 | 4 | 530 | 0,13 |
TDO001215RF | 12.5 – 15.5 | 200 | 220 | 5 | 825 | 0,22 |
TDO001519RF | 15.5 – 19.0 | 250 | 220 | 5 | 1030 | 0,24 |
TDO001925RF | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 5 | 1625 | 0,28 |
TDO002531RF | 25.0 – 31.5 | 250 | 330 | 6 | 1945 | 0,4 |
TDO003238RF | 32.0 – 38.0 | 300 | 370 | 6 | 1945 | 0,41 |
TDO003850RF | 38.0 – 50.5 | 350 | 400 | 6 | 2785 | 0,51 |
TDO005063RF | 50.5 – 63.5 | 350 | 450 | 8 | 3710 | 0,82 |
TDO006376RF | 63.5 – 76.0 | 350 | 500 | 8 | 5375 | 1 |
TDO007689RF | 76.0 – 89.0 | 400 | 600 | 8 | 5375 | 1,06 |
TDO089101RF | 89.0 – 101.5 | 400 | 600 | 8 | 6720 | 1,21 |
TDO101114RF | 101.5 – 114.0 | 400 | 600 | 10 | 8065 | 1,7 |
TDO114127RF | 114.0 – 127.0 | 400 | 600 | 10 | 8065 | 1,73 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg