TSO - Dragavlastningsstrumpa - Sidoögla
- Flätning av dubbel galvaniserad eller rostfri ståltråd
- Enkel stropp med inpressat kaus (alt. Mjuk vajerögla)
- Öppningsbar systrumpa
TSO är en serie av öppningsbara strumpor med enkel ögla avsedda att användas som dragavlastning för kablar och slangar i upprullningssystem eller vid infästningar till elmotorer. Modellen kan även med fördel användas som en kraftig avlastningsstrumpa. Alla modeller i serien monteras med kaus men kan även fås med mjuk vajerögla.
Galvaniserad
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSO000812 | 8.0 – 12.5 | 200 | 200 | 4 | 630 | 0,07 |
TSO001215 | 12.5 – 15.5 | 200 | 220 | 5 | 885 | 0,12 |
TSO001519 | 15.5 – 19.0 | 250 | 220 | 5 | 1110 | 0,15 |
TSO001925 | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 5 | 1760 | 0,19 |
TSO002531 | 25.0 – 31.5 | 250 | 330 | 6 | 5415 | 0,5 |
TSO003238 | 32.0 – 38.0 | 300 | 370 | 6 | 2110 | 0,28 |
TSO003850 | 38.0 – 50.5 | 350 | 400 | 6 | 3030 | 0,37 |
TSO005063 | 50.5 – 63.5 | 350 | 450 | 8 | 4040 | 0,58 |
TSO006376 | 63.5 – 76.0 | 350 | 500 | 8 | 5850 | 0,76 |
TSO007689 | 76.0 – 89.0 | 400 | 600 | 8 | 5850 | 0,82 |
TSO089101 | 89.0 – 101.5 | 400 | 600 | 10 | 7315 | 1,12 |
TSO101114 | 101.5 – 114.0 | 400 | 600 | 10 | 8775 | 1,33 |
TSO114127 | 114.0 – 127.0 | 400 | 600 | 10 | 8775 | 1,37 |
Rostfri
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSO000812RF | 8.0 – 12.5 | 200 | 200 | 4 | 530 | 0,07 |
TSO001215RF | 12.5 – 15.5 | 200 | 220 | 5 | 825 | 0,12 |
TSO001519RF | 15.5 – 19.0 | 250 | 220 | 5 | 1030 | 0,15 |
TSO001925RF | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 5 | 1625 | 0,19 |
TSO002531RF | 25.0 – 31.5 | 250 | 330 | 6 | 1945 | 0,27 |
TSO003238RF | 32.0 – 38.0 | 300 | 370 | 6 | 1945 | 0,28 |
TSO003850RF | 38.0 – 50.5 | 350 | 400 | 6 | 2785 | 0,37 |
TSO005063RF | 50.5 – 63.5 | 350 | 450 | 8 | 3710 | 0,58 |
TSO006376RF | 63.5 – 76.0 | 350 | 500 | 8 | 5375 | 0,76 |
TSO007689RF | 76.0 – 89.0 | 400 | 600 | 8 | 5375 | 0,82 |
TSO089101RF | 89.0 – 101.5 | 400 | 600 | 10 | 6720 | 1,12 |
TSO101114RF | 101.5 – 114.0 | 400 | 600 | 10 | 8065 | 1,33 |
TSO114127RF | 114.0 – 127.0 | 400 | 600 | 10 | 8065 | 1,37 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg