AS - Avlastningsstrumpa - Sidoögla
- Flätning av enkel seghärdad galvaniserad eller rostfri ståltråd
- Enkel stropp med mjuk vajerögla (alt. inpressat kaus)
AS är en serie avlastningsstrumpor med enkel stropp och ögla av mjuk vajer avsedda att fungera som en avlastning för lättare och mediumtung kabel. Modellen monteras med mjuk vajerögla men kan även fås med inpressat kaus. Alla A – modeller kan fås i galvaniserat eller rostfritt utförande.
Galvaniserad
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS000406 | 4.0 – 6.0 | 80 | 80 | 2 | 180 | 0,02 |
AS000609 | 6.0 – 9.0 | 100 | 130 | 2 | 180 | 0,02 |
AS000912 | 9.0 – 12.5 | 150 | 180 | 2 | 315 | 0,03 |
AS001215 | 12.5 – 15.5 | 200 | 200 | 3 | 445 | 0,05 |
AS001519 | 15.5 – 19.0 | 200 | 220 | 3 | 555 | 0,06 |
AS001925 | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 3 | 880 | 0,09 |
AS002531 | 25.0 – 31.5 | 300 | 315 | 4 | 1055 | 0,13 |
AS003238 | 32.0 – 38.0 | 300 | 335 | 4 | 1055 | 0,14 |
AS003850 | 38.0 – 50.5 | 350 | 375 | 5 | 1515 | 0,22 |
AS005063 | 50.5 – 63.5 | 350 | 405 | 5 | 2020 | 0,29 |
AS006376 | 63.5 – 76.0 | 350 | 415 | 6 | 2925 | 0,45 |
AS007689 | 76.0 – 89.0 | 400 | 425 | 6 | 2925 | 0,49 |
AS089101 | 89.0 – 101.5 | 450 | 450 | 6 | 3655 | 0,6 |
AS101114 | 101.5 – 114.0 | 450 | 485 | 8 | 4390 | 0,82 |
AS114127 | 114.0 – 127.0 | 450 | 505 | 8 | 4390 | 0,84 |
Rostfri
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS000406RF | 4.0 – 6.0 | 80 | 80 | 2 | 160 | 0,02 |
AS000609RF | 6.0 – 9.0 | 100 | 130 | 2 | 160 | 0,02 |
AS000912RF | 9.0 – 12.5 | 150 | 180 | 2 | 265 | 0,03 |
AS001215RF | 12.5 – 15.5 | 200 | 200 | 3 | 410 | 0,05 |
AS001519RF | 15.5 – 19.0 | 200 | 220 | 3 | 515 | 0,06 |
AS001925RF | 19.0 – 25.0 | 250 | 280 | 3 | 810 | 0,12 |
AS002531RF | 25.0 – 31.5 | 300 | 315 | 4 | 975 | 0,13 |
AS003238RF | 32.0 – 38.0 | 300 | 335 | 4 | 975 | 0,14 |
AS003850RF | 38.0 – 50.5 | 350 | 375 | 5 | 1390 | 0,22 |
AS005063RF | 50.5 – 63.5 | 350 | 405 | 5 | 1855 | 0,29 |
AS006376RF | 63.5 – 76.0 | 350 | 415 | 6 | 2690 | 0,45 |
AS007689RF | 76.0 – 89.0 | 400 | 425 | 6 | 2690 | 0,49 |
AS089101RF | 89.0 – 101.5 | 450 | 450 | 6 | 3360 | 0,6 |
AS101114RF | 101.5 – 114.0 | 450 | 485 | 8 | 4030 | 0,82 |
AS114127RF | 114.0 – 127.0 | 450 | 505 | 8 | 4030 | 0,84 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg