FD: Fångstrumpa, dubbel ögla
- Flätning av dubbel galvaniserad eller rostfri tråd
- Dubbel ögla med inpressade kaus (alt. mjuka vajeröglor)
FD är en serie fångstrumpor med dubbla öglor och inpressade kaus. Fångstrumpor eller slangsäkringsstrumpor används som ett skydd mot pisksnärtar från högtrycksslangar då en koppling brister. När slangkopplingar brister finns det risk för både personskador och skador på materiel. Alla modeller i FD-serien har dubbel ögla och monteras med inpressade kaus.

Galvaniserad
| Modell | Ø min (mm) | Ø max (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD000812 | 8,0 | 12,5 | 130 | 400 | 4 | 885 | 0,18 |
| FD001219 | 12,5 | 19,0 | 150 | 500 | 5 | 1410 | 0,3 |
| FD001925 | 19,0 | 25,0 | 150 | 500 | 5 | 1760 | 0,34 |
| FD002538 | 25,0 | 38,0 | 180 | 500 | 6 | 3030 | 0,56 |
| FD003850 | 38,0 | 50,5 | 200 | 600 | 6 | 3030 | 0,57 |
| FD005063 | 50,5 | 63,5 | 250 | 600 | 8 | 4040 | 0,9 |
| FD006376 | 63,5 | 76,0 | 250 | 600 | 8 | 5850 | 1,1 |
| FD007689 | 76,0 | 89,0 | 250 | 650 | 8 | 7225 | 1,23 |
| FD089101 | 89,0 | 101,5 | 250 | 650 | 8 | 9030 | 1,56 |
| FD101114 | 101,5 | 114,0 | 300 | 650 | 10 | 10835 | 2,34 |
| FD114127 | 114,0 | 127,0 | 300 | 800 | 10 | 10835 | 2,52 |
| FD127152 | 127,0 | 152,0 | 350 | 800 | 10 | 10835 | 2,56 |
| FD152180 | 152,0 | 180,5 | 350 | 800 | 10 | 10835 | 2,61 |
Rostfri
| Modell | Ø min (mm) | Ø max (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Kaus (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD000812RF | 8,0 | 12,5 | 130 | 400 | 4 | 825 | 0,18 |
| FD001219RF | 12,5 | 19,0 | 150 | 500 | 5 | 1300 | 0,3 |
| FD001925RF | 19,0 | 25,0 | 150 | 500 | 5 | 1625 | 0,34 |
| FD002538RF | 25,0 | 38,0 | 180 | 500 | 6 | 2785 | 0,56 |
| FD003850RF | 38,0 | 50,5 | 200 | 600 | 6 | 2785 | 0,57 |
| FD005063RF | 50,5 | 63,5 | 250 | 600 | 8 | 3710 | 0,9 |
| FD006376RF | 63,5 | 76,0 | 250 | 600 | 8 | 5375 | 1,1 |
| FD007689RF | 76,0 | 89,0 | 250 | 650 | 8 | 6620 | 1,23 |
| FD089101RF | 89,0 | 101,5 | 250 | 650 | 8 | 8275 | 1,56 |
| FD101114RF | 101,5 | 114,0 | 300 | 650 | 10 | 9930 | 2,34 |
| FD114127RF | 114,0 | 127,0 | 300 | 800 | 10 | 9930 | 2,52 |
| FD127152RF | 127,0 | 152,0 | 350 | 800 | 10 | 9930 | 2,56 |
| FD152180RF | 152,0 | 180,5 | 350 | 800 | 10 | 9930 | 2,61 |
- Vävlängd är given vid nominell diameter.
- Öglelängd är given för obelastad ögla.
- BS: brottstyrka, given i kg.
Får inte användas vid lyft.

