DD - Dragstrumpa - Dubbel Ögla
- Flätning av dubbel seghärdad galvaniserad tråd
- Dubbla dragöglor med mjuka vajeröglor (alt. inpressade kaus)
DD är en serie dragstrumpor med dubbla öglor av mjuk vajer som lämpar sig för dragning av flera kablar samtidigt. Då modellen är öppen uppe i öglan fungerar det väl att flytta strumpan vartefter man dragit fram kabel. Modellen kan vid behov monteras med inpressade kaus.
Standard
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DD000812S | 8.0 – 12.5 | 185 | 400 | 4 | 885 | 0,18 |
DD001215S | 12.5 – 15.5 | 190 | 550 | 4 | 1410 | 0,22 |
DD001519S | 15.5 – 19.0 | 235 | 600 | 5 | 1760 | 0,35 |
DD001925S | 19.0 – 25.0 | 240 | 600 | 5 | 2110 | 0,4 |
DD002538S | 25.0 – 38.0 | 245 | 600 | 5 | 3030 | 0,51 |
DD003850S | 38.0 – 50.5 | 300 | 600 | 6 | 4390 | 0,75 |
DD005063S | 50.5 – 63.5 | 390 | 600 | 8 | 5415 | 1,17 |
DD006376S | 63.5 – 76.0 | 400 | 600 | 8 | 7225 | 1,26 |
DD007689S | 76.0 – 89.0 | 400 | 650 | 8 | 7225 | 1,32 |
DD089101S | 89.0 – 101.5 | 400 | 650 | 8 | 9030 | 1,56 |
Lång
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DD001925L | 19.0 – 25.0 | 240 | 900 | 5 | 2110 | 0,41 |
DD002538L | 25.0 – 38.0 | 245 | 900 | 5 | 3030 | 0,53 |
DD003850L | 38.0 – 50.5 | 300 | 900 | 6 | 4390 | 0,75 |
DD005063L | 50.5 – 63.5 | 390 | 900 | 8 | 5415 | 1,17 |
DD006376L | 63.5 – 76.0 | 400 | 900 | 8 | 7225 | 1,26 |
DD007689L | 76.0 – 89.0 | 400 | 900 | 8 | 7225 | 1,32 |
DD089101L | 89.0 – 101.5 | 400 | 900 | 8 | 9030 | 1,56 |
DD101114L | 101.5 – 114.0 | 490 | 900 | 10 | 10835 | 2,52 |
DD114127L | 114.0 – 127.0 | 490 | 900 | 10 | 10835 | 2,65 |
DD127152L | 127.0 – 152.0 | 490 | 900 | 10 | 10835 | 2,74 |
DD152180L | 152.0 – 180.5 | 490 | 900 | 10 | 10835 | 2,83 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg