IS - Aramidstrumpa - Sidoögla
- Väv av enkel (E) eller dubbel (D) polyetenöverdragen aramid
- Icke ledande
- Lätt vikt
- Sidomonterad ögla
I är en serie syntetiska strumpor avsedda för att dragning av luftledningar som till exempel ALUS men fungerar även väl som avlastningsstrumpa eller slangsäkring. Strumporna är tillverkade av polyetenöverdragen aramid. Aramid ger strumpan en hög draghållfasthet och polyetenöverdraget skyddar struman mot uv-ljus och nötning. En aramidstrumpa är skonsammare mote kabeln och leder ej ström.
Enkel Väv
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
IS001015E | 10 – 15 | 200 | 400 | 1235 | 0 | |
IS001520E | 15 – 20 | 200 | 500 | 1235 | 0,1 | |
IS002030E | 20 – 30 | 200 | 600 | 1545 | 0,1 | |
IS003040E | 30 – 40 | 200 | 600 | 2230 | 0,11 | |
IS004050E | 40 – 50 | 200 | 600 | 2675 | 0,12 |
Dubbel Väv
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
IS003040D | 30 – 40 | 200 | 600 | 4455 | 0,15 | |
IS004050D | 40 – 50 | 200 | 600 | 5350 | 0,17 | |
IS005065D | 50 – 65 | 200 | 600 | 5350 | 0,19 | |
IS006580D | 65 – 80 | 200 | 600 | 7130 | 0,28 | |
IS080100D | 80 – 100 | 200 | 600 | 7130 | 0,28 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg