SK - Skarvstrumpa
- Flätning av dubbel galvaniserad ståltråd
- Presslås på mitten
SK är en serie skarvstrumpor avsedda för skarvning av kabel, syntetiskt rep, wire och slang. Modellen består av två st DE strumpor som monteras ihop på mitten med presslås. Skarvstrumpan kan användas vid byte av rotationsfria kranlinor. Obs! Vid byte av slagen stållina eller kranlina bör man istället använda två st DE – strumpor sammanlänkade med lekare för att inte eventuella vridmoment skall fortplanta sig i den nya linan.
Galvaniserad
#Mod | Ø (mm) | Ögla (mm) | Väv (mm) | Vajer (mm) | BS (kg) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK000812 | 8.0 – 12.5 | 45 | 800 | 885 | 0,4 | |
SK001215 | 12.5 – 15.5 | 60 | 1100 | 1410 | 0,65 | |
SK001519 | 15.5 – 19.0 | 75 | 1200 | 1760 | 0,8 | |
SK001925 | 19.0 – 25.0 | 85 | 1200 | 2110 | 1,2 | |
SK002538 | 25.0 – 38.0 | 120 | 1200 | 3030 | 1,5 | |
SK003850 | 38.0 – 50.5 | 155 | 1200 | 4390 | 1,75 | |
SK005063 | 50.5 – 63.5 | 190 | 1200 | 5850 | 2,1 | |
SK006376 | 63.5 – 76.0 | 225 | 1200 | 7225 | 2,4 | |
SK007689 | 76.0 – 89.0 | 250 | 1300 | 7225 | 2,6 | |
SK089101 | 89.0 – 101.5 | 285 | 1300 | 9030 | 2,8 | |
SK101114 | 101.5 – 114.0 | 310 | 1300 | 10835 | 3,1 |
Vävlängd är given vid nominell diameter.
Öglelängd given för obelastad ögla
BS – Brottstyrka givet i kg
Vikt givet i kg